关于我们
				
			产品分类
				
			精密无缝钢管|精密管|江苏精密无缝管
				点击数:2574  录入时间:2009/11/22
				 
				
精密无缝管
精密无缝管的标准
GB/T3639---------中国国家标准 
GB/T8713---------中国国家标准
GB/T8713---------中国国家标准
精密无缝管的用途
用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。 
精密无缝管主要生产钢管牌号
10、20、35、45 等
经协商,也可供应其它牌号的钢管。 
精密无缝管机械性能
| 牌号 | 交货状态 | ||||||||
| BK | BKW | BKS | NBK | ||||||
| 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 屈服强度(Mpa) | |
| ≥ | |||||||||
| 10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 |  | 
| 20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 |  | 
| 35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 |  | 
| 45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 |  | 
| 40Cr | ≥784 | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  | 
精密无缝管化学成份
| 牌号 | 化学成分% | |||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | |
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |  | 
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |  | 
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |  | 
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |  | 
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 | 
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | 
| 37Mn5 | 0.30-0.39 | 0.15-0.30 | 1.20-1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 |  | 
精密无缝管现货规格
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 
| 8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 | 
| 10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 | 
| 16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 | 
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 | 
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 | 
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 | 
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 | 
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 | 
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 | 
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 | 
| 18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 | 
| 19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 | 
| 19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 | 
| 19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 | 
| 19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 | 
| 20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 | 
| 20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 | 

 
				
				

